Nye folketall: Våler i Innlandet vokser mest
228 av Norges kommuner har vokst i folketall de siste 12 månedene. Relativt sett vokser Våler i Innlandet mest, mens Gamvik i Finnmark faller mest.
Det viser de nye befolkningstallene for utgangen av 2. kvartal 2026 (per 30. juni) fra Statistisk sentralbyrå, publisert 19. august.
Norge har nå 5.636.904 innbyggere, opp 0,5 prosent de siste året. Oversikten over utviklingen i alle kommunene finner du nederst i saken.
I reelle tall vokser Oslo mest av våre 357 kommuner: Folketallet i hovedstaden er 729.437, opp 4.257 fra utgangen av juni i fjor.
Kristiansund faller mest: 24.390 er 157 færre enn samme tidspunkt i fjor.
Flere fødsler og netto utvandring
Det ble registrert 29.200 fødsler i første halvår i år.
– Selv om fruktbarheten fortsatt er lav i et historisk perspektiv, er dette en tydelig oppgang på så kort tid, sier seniorrådgiver Espen Andersen i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB.
Tallene viser at det er en fødselsøkning over hele fjøla, i storby, småby, tettsted og bygd, men økningen avtar noe med sentralitet.
– Selv om oppgangen i fødselstallet ikke er like stor overalt, har antall fødte økt på tvers av alle fylker og sentralitetsnivåer siden 2023. Ser vi på endringene fra 2025 til 2026, var det ingen fylker som fikk færre fødte – det nærmeste var Troms og Finnmark, hvor begge fylkene var uendret, sier Andersen.
De siste 12 månendene viser om netto utvandring fra Norge: 10.095 innvandret, mens 11.685 utvandret.
Hele oversikten
Her har du oversikten over endringene i folketallene i de 357 norske kommunene de siste 12 månedene, sortert etter endring i prosent.
Endringer i folketallet i Norge siste 12 måneder
| Kommune | 2026K2 | 2025K2 | Endring | Endring (%) |
| Våler (Innlandet) | 3841 | 3568 | 273 | 7,7 % |
| Etnedal | 1361 | 1265 | 96 | 7,6 % |
| Evenes | 1433 | 1374 | 59 | 4,3 % |
| Lørenskog | 52234 | 50817 | 1417 | 2,8 % |
| Hitra | 5626 | 5476 | 150 | 2,7 % |
| Snåsa | 2117 | 2062 | 55 | 2,7 % |
| Nesna | 1780 | 1737 | 43 | 2,5 % |
| Salangen | 2141 | 2094 | 47 | 2,2 % |
| Lavangen | 1009 | 987 | 22 | 2,2 % |
| Lærdal | 2244 | 2196 | 48 | 2,2 % |
| Hemsedal | 2738 | 2683 | 55 | 2,0 % |
| Flesberg | 2792 | 2736 | 56 | 2,0 % |
| Træna | 456 | 447 | 9 | 2,0 % |
| Kvæfjord | 2902 | 2845 | 57 | 2,0 % |
| Frøya | 5814 | 5701 | 113 | 2,0 % |
| Ullensaker | 46468 | 45573 | 895 | 2,0 % |
| Ås | 22698 | 22267 | 431 | 1,9 % |
| Aurland | 1901 | 1865 | 36 | 1,9 % |
| Vestby | 20402 | 20017 | 385 | 1,9 % |
| Slidre | 2206 | 2165 | 41 | 1,9 % |
| Eidfjord | 988 | 970 | 18 | 1,9 % |
| Time | 20606 | 20242 | 364 | 1,8 % |
| Gulen | 2309 | 2269 | 40 | 1,8 % |
| Rollag | 1457 | 1432 | 25 | 1,7 % |
| Åmli | 1817 | 1786 | 31 | 1,7 % |
| Lom | 2243 | 2205 | 38 | 1,7 % |
| Fitjar | 3271 | 3216 | 55 | 1,7 % |
| Tysnes | 3058 | 3007 | 51 | 1,7 % |
| Vang | 1686 | 1658 | 28 | 1,7 % |
| Ringebu | 4473 | 4399 | 74 | 1,7 % |
| Lillehammer | 29462 | 28986 | 476 | 1,6 % |
| Kvinesdal | 6220 | 6121 | 99 | 1,6 % |
| Modalen | 396 | 390 | 6 | 1,5 % |
| Austevoll | 5575 | 5493 | 82 | 1,5 % |
| Vadsø | 5804 | 5719 | 85 | 1,5 % |
| Nesodden | 21138 | 20838 | 300 | 1,4 % |
| Gratangen | 1077 | 1062 | 15 | 1,4 % |
| Fjaler | 2975 | 2934 | 41 | 1,4 % |
| Gjemnes | 2768 | 2730 | 38 | 1,4 % |
| Lyngdal | 10927 | 10781 | 146 | 1,4 % |
| Gol | 4949 | 4884 | 65 | 1,3 % |
| Gloppen | 6020 | 5942 | 78 | 1,3 % |
| Bjørnafjorden | 26913 | 26574 | 339 | 1,3 % |
| Nissedal | 1513 | 1494 | 19 | 1,3 % |
| Farsund | 9919 | 9795 | 124 | 1,3 % |
| Seljord | 2981 | 2944 | 37 | 1,3 % |
| Kautokeino | 2903 | 2867 | 36 | 1,3 % |
| Rindal | 1949 | 1925 | 24 | 1,2 % |
| Krødsherad | 2275 | 2247 | 28 | 1,2 % |
| Valle | 1235 | 1220 | 15 | 1,2 % |
| Værøy | 668 | 660 | 8 | 1,2 % |
| Enebakk | 11718 | 11579 | 139 | 1,2 % |
| Gjesdal | 12769 | 12620 | 149 | 1,2 % |
| Øygarden | 40810 | 40342 | 468 | 1,2 % |
| Tynset | 5776 | 5710 | 66 | 1,2 % |
| Hareid | 5359 | 5298 | 61 | 1,2 % |
| Hamar | 33940 | 33554 | 386 | 1,2 % |
| Hol | 4582 | 4530 | 52 | 1,1 % |
| Røyrvik | 444 | 439 | 5 | 1,1 % |
| Kviteseid | 2502 | 2474 | 28 | 1,1 % |
| Moskenes | 987 | 976 | 11 | 1,1 % |
| Strand | 14024 | 13869 | 155 | 1,1 % |
| Kristiansand | 119720 | 118412 | 1308 | 1,1 % |
| Klepp | 21580 | 21348 | 232 | 1,1 % |
| Aurskog-Høland | 18568 | 18370 | 198 | 1,1 % |
| Åfjord | 4393 | 4347 | 46 | 1,1 % |
| Ål | 4876 | 4825 | 51 | 1,1 % |
| Målselv | 6822 | 6751 | 71 | 1,1 % |
| Grimstad | 25661 | 25396 | 265 | 1,0 % |
| Lillestrøm | 97267 | 96272 | 995 | 1,0 % |
| Eidsvoll | 28827 | 28540 | 287 | 1,0 % |
| Dønna | 1445 | 1431 | 14 | 1,0 % |
| Alta | 22155 | 21941 | 214 | 1,0 % |
| Hole | 7230 | 7161 | 69 | 1,0 % |
| Fjord | 2536 | 2512 | 24 | 1,0 % |
| Sogndal | 12569 | 12451 | 118 | 0,9 % |
| Eigersund | 15636 | 15490 | 146 | 0,9 % |
| Trondheim | 218787 | 216752 | 2035 | 0,9 % |
| Skjåk | 2191 | 2171 | 20 | 0,9 % |
| Sola | 29585 | 29315 | 270 | 0,9 % |
| Nannestad | 16803 | 16651 | 152 | 0,9 % |
| Karlsøy | 2229 | 2209 | 20 | 0,9 % |
| Hustadvika | 13620 | 13499 | 121 | 0,9 % |
| Sarpsborg | 60926 | 60386 | 540 | 0,9 % |
| Rauma | 7208 | 7146 | 62 | 0,9 % |
| Frosta | 2678 | 2655 | 23 | 0,9 % |
| Evje Hornnes | 3862 | 3829 | 33 | 0,9 % |
| Ulstein | 8931 | 8855 | 76 | 0,9 % |
| Etne | 4141 | 4106 | 35 | 0,9 % |
| Bømlo | 12552 | 12446 | 106 | 0,9 % |
| Vevelstad | 474 | 470 | 4 | 0,9 % |
| Asker | 101921 | 101061 | 860 | 0,9 % |
| Gjerdrum | 7523 | 7460 | 63 | 0,8 % |
| Ålesund | 59790 | 59305 | 485 | 0,8 % |
| Nord-Fron | 5572 | 5528 | 44 | 0,8 % |
| Tønsberg | 60404 | 59933 | 471 | 0,8 % |
| Indre Østfold | 48105 | 47731 | 374 | 0,8 % |
| Ringsaker | 36305 | 36025 | 280 | 0,8 % |
| Giske | 8852 | 8784 | 68 | 0,8 % |
| Frogn | 16510 | 16385 | 125 | 0,8 % |
| Lunner | 9525 | 9453 | 72 | 0,8 % |
| Nordre Follo | 65632 | 65141 | 491 | 0,8 % |
| Alstahaug | 7541 | 7485 | 56 | 0,7 % |
| Våler (Østfold) | 6246 | 6200 | 46 | 0,7 % |
| Alver | 30428 | 30206 | 222 | 0,7 % |
| Bardu | 3931 | 3903 | 28 | 0,7 % |
| Skiptvet | 3964 | 3936 | 28 | 0,7 % |
| Engerdal | 1290 | 1281 | 9 | 0,7 % |
| Sandnes | 86197 | 85600 | 597 | 0,7 % |
| Meråker | 2480 | 2463 | 17 | 0,7 % |
| Sel | 5547 | 5509 | 38 | 0,7 % |
| Askøy | 30694 | 30485 | 209 | 0,7 % |
| Kongsvinger | 18259 | 18137 | 122 | 0,7 % |
| Elverum | 22036 | 21892 | 144 | 0,7 % |
| Eiker | 21041 | 20905 | 136 | 0,7 % |
| Vennesla | 15817 | 15715 | 102 | 0,6 % |
| Austrheim | 2949 | 2930 | 19 | 0,6 % |
| Stjørdal | 25174 | 25014 | 160 | 0,6 % |
| Slidre | 3350 | 3329 | 21 | 0,6 % |
| Saltdal | 4806 | 4776 | 30 | 0,6 % |
| Ringerike | 32044 | 31845 | 199 | 0,6 % |
| Vågå | 3572 | 3550 | 22 | 0,6 % |
| Stavanger | 151761 | 150838 | 923 | 0,6 % |
| Rælingen | 20921 | 20794 | 127 | 0,6 % |
| Tana | 2807 | 2790 | 17 | 0,6 % |
| Kongsberg | 29181 | 29005 | 176 | 0,6 % |
| Tjeldsund | 4177 | 4152 | 25 | 0,6 % |
| Gildeskål | 2017 | 2005 | 12 | 0,6 % |
| Leirfjord | 2370 | 2356 | 14 | 0,6 % |
| Haram | 9508 | 9452 | 56 | 0,6 % |
| Oslo | 729437 | 725180 | 4257 | 0,6 % |
| Lier | 28918 | 28750 | 168 | 0,6 % |
| Lillesand | 11866 | 11799 | 67 | 0,6 % |
| Steigen | 2687 | 2672 | 15 | 0,6 % |
| Bærum | 133712 | 132966 | 746 | 0,6 % |
| Nordreisa | 4820 | 4794 | 26 | 0,5 % |
| Ulvik | 1117 | 1111 | 6 | 0,5 % |
| Surnadal | 5977 | 5945 | 32 | 0,5 % |
| Drammen | 106368 | 105800 | 568 | 0,5 % |
| Gjøvik | 31386 | 31219 | 167 | 0,5 % |
| Iveland | 1385 | 1378 | 7 | 0,5 % |
| Molde | 33300 | 33134 | 166 | 0,5 % |
| Øksnes | 4635 | 4612 | 23 | 0,5 % |
| Moss | 53177 | 52920 | 257 | 0,5 % |
| Kvinnherad | 13278 | 13214 | 64 | 0,5 % |
| Hammerfest | 11397 | 11343 | 54 | 0,5 % |
| Ørland | 10719 | 10669 | 50 | 0,5 % |
| Hamarøy | 2804 | 2791 | 13 | 0,5 % |
| Holmestrand | 27224 | 27101 | 123 | 0,5 % |
| Sømna | 2004 | 1995 | 9 | 0,5 % |
| Vindafjord | 9219 | 9178 | 41 | 0,4 % |
| Osen | 910 | 906 | 4 | 0,4 % |
| Sandefjord | 67303 | 67009 | 294 | 0,4 % |
| Færder | 27807 | 27688 | 119 | 0,4 % |
| Fredrikstad | 86459 | 86090 | 369 | 0,4 % |
| Oppdal | 7442 | 7411 | 31 | 0,4 % |
| Bergen | 295009 | 293787 | 1222 | 0,4 % |
| Tromsø | 79932 | 79604 | 328 | 0,4 % |
| Lebesby | 1239 | 1234 | 5 | 0,4 % |
| Stange | 21875 | 21787 | 88 | 0,4 % |
| Sveio | 5798 | 5775 | 23 | 0,4 % |
| Porsgrunn | 37539 | 37392 | 147 | 0,4 % |
| Bykle | 1051 | 1047 | 4 | 0,4 % |
| Luster | 5483 | 5463 | 20 | 0,4 % |
| Åmot | 4201 | 4186 | 15 | 0,4 % |
| Hemnes | 4491 | 4475 | 16 | 0,4 % |
| Flå | 1126 | 1122 | 4 | 0,4 % |
| Rakkestad | 8611 | 8581 | 30 | 0,3 % |
| Sykkylven | 7646 | 7620 | 26 | 0,3 % |
| Vega | 1212 | 1208 | 4 | 0,3 % |
| Folldal | 1539 | 1534 | 5 | 0,3 % |
| Sunnfjord | 22835 | 22764 | 71 | 0,3 % |
| Tolga | 1611 | 1606 | 5 | 0,3 % |
| Stad | 9675 | 9645 | 30 | 0,3 % |
| Skaun | 8583 | 8557 | 26 | 0,3 % |
| Drangedal | 4062 | 4050 | 12 | 0,3 % |
| Øyer | 5120 | 5105 | 15 | 0,3 % |
| Vågan | 9926 | 9897 | 29 | 0,3 % |
| Fauske | 9714 | 9686 | 28 | 0,3 % |
| Flekkefjord | 9372 | 9345 | 27 | 0,3 % |
| Andøy | 4575 | 4562 | 13 | 0,3 % |
| Haugesund | 38672 | 38565 | 107 | 0,3 % |
| Aukra | 3789 | 3779 | 10 | 0,3 % |
| Bygland | 1161 | 1158 | 3 | 0,3 % |
| Høyanger | 3900 | 3890 | 10 | 0,3 % |
| Skien | 57021 | 56879 | 142 | 0,2 % |
| Averøy | 6044 | 6029 | 15 | 0,2 % |
| Marker | 3663 | 3654 | 9 | 0,2 % |
| Toten | 14918 | 14882 | 36 | 0,2 % |
| Vestvågøy | 11645 | 11618 | 27 | 0,2 % |
| Nome | 6518 | 6503 | 15 | 0,2 % |
| Råde | 7907 | 7889 | 18 | 0,2 % |
| Tokke | 2247 | 2242 | 5 | 0,2 % |
| Bindal | 1362 | 1359 | 3 | 0,2 % |
| Nærøysund | 9928 | 9907 | 21 | 0,2 % |
| Fedje | 521 | 520 | 1 | 0,2 % |
| Måsøy | 1083 | 1081 | 2 | 0,2 % |
| Karmøy | 43945 | 43870 | 75 | 0,2 % |
| Sula | 9825 | 9809 | 16 | 0,2 % |
| Gran | 13701 | 13679 | 22 | 0,2 % |
| Gjerstad | 2509 | 2505 | 4 | 0,2 % |
| Voss | 16486 | 16460 | 26 | 0,2 % |
| Hyllestad | 1271 | 1269 | 2 | 0,2 % |
| Nord-Odal | 4999 | 4992 | 7 | 0,1 % |
| Tvedestrand | 6474 | 6465 | 9 | 0,1 % |
| Tinn | 5514 | 5508 | 6 | 0,1 % |
| Modum | 14762 | 14746 | 16 | 0,1 % |
| Ørsta | 11068 | 11057 | 11 | 0,1 % |
| Osterøy | 8213 | 8206 | 7 | 0,1 % |
| Vaksdal | 3878 | 3875 | 3 | 0,1 % |
| Narvik | 21651 | 21635 | 16 | 0,1 % |
| Balsfjord | 5640 | 5636 | 4 | 0,1 % |
| Sør-Aurdal | 2831 | 2829 | 2 | 0,1 % |
| Selbu | 4261 | 4258 | 3 | 0,1 % |
| Stryn | 7342 | 7337 | 5 | 0,1 % |
| Tingvoll | 3060 | 3058 | 2 | 0,1 % |
| Froland | 6301 | 6297 | 4 | 0,1 % |
| Nes | 25009 | 24995 | 14 | 0,1 % |
| Sauda | 4592 | 4590 | 2 | 0,0 % |
| Senja | 14954 | 14950 | 4 | 0,0 % |
| Malvik | 14981 | 14979 | 2 | 0,0 % |
| Vefsn | 13492 | 13491 | 1 | 0,0 % |
| Hå | 20062 | 20061 | 1 | 0,0 % |
| Solund | 742 | 742 | 0 | 0,0 % |
| Lierne | 1303 | 1303 | 0 | 0,0 % |
| Fosen | 10012 | 10012 | 0 | 0,0 % |
| Sortland | 10787 | 10787 | 0 | 0,0 % |
| Lindesnes | 23722 | 23725 | -3 | 0,0 % |
| Horten | 28069 | 28079 | -10 | 0,0 % |
| Sør-Odal | 8165 | 8168 | -3 | 0,0 % |
| Gauldal | 6091 | 6094 | -3 | 0,0 % |
| Larvik | 48986 | 49012 | -26 | -0,1 % |
| Birkenes | 5449 | 5452 | -3 | -0,1 % |
| Bodø | 53671 | 53701 | -30 | -0,1 % |
| Halden | 32026 | 32044 | -18 | -0,1 % |
| Bamble | 14285 | 14295 | -10 | -0,1 % |
| Kvam | 8502 | 8508 | -6 | -0,1 % |
| Meløy | 6068 | 6073 | -5 | -0,1 % |
| Arendal | 46628 | 46669 | -41 | -0,1 % |
| Lurøy | 1952 | 1954 | -2 | -0,1 % |
| Skjervøy | 2783 | 2786 | -3 | -0,1 % |
| Vestnes | 7266 | 7274 | -8 | -0,1 % |
| Nesseby | 864 | 865 | -1 | -0,1 % |
| Brønnøy | 7848 | 7858 | -10 | -0,1 % |
| Tysvær | 11753 | 11768 | -15 | -0,1 % |
| Inderøy | 7045 | 7054 | -9 | -0,1 % |
| Søndre Land | 5604 | 5612 | -8 | -0,1 % |
| Sør-Varanger | 9941 | 9956 | -15 | -0,2 % |
| Bø | 2581 | 2585 | -4 | -0,2 % |
| Karasjok | 2518 | 2522 | -4 | -0,2 % |
| Os | 1886 | 1889 | -3 | -0,2 % |
| Nittedal | 26004 | 26050 | -46 | -0,2 % |
| Hurdal | 3060 | 3066 | -6 | -0,2 % |
| Midt-Telemark | 11068 | 11091 | -23 | -0,2 % |
| Sirdal | 1914 | 1918 | -4 | -0,2 % |
| Harstad | 25189 | 25247 | -58 | -0,2 % |
| Vik | 2532 | 2538 | -6 | -0,2 % |
| Jevnaker | 7046 | 7063 | -17 | -0,2 % |
| Stord | 19322 | 19369 | -47 | -0,2 % |
| Orkland | 18794 | 18841 | -47 | -0,2 % |
| Notodden | 13314 | 13348 | -34 | -0,3 % |
| Tydal | 774 | 776 | -2 | -0,3 % |
| Sokndal | 3361 | 3370 | -9 | -0,3 % |
| Røros | 5649 | 5665 | -16 | -0,3 % |
| Vestre Toten | 13582 | 13621 | -39 | -0,3 % |
| Hadsel | 8386 | 8411 | -25 | -0,3 % |
| Porsanger | 3894 | 3906 | -12 | -0,3 % |
| Steinkjer | 23964 | 24038 | -74 | -0,3 % |
| Nord-Aurdal | 6407 | 6427 | -20 | -0,3 % |
| Verdal | 15398 | 15447 | -49 | -0,3 % |
| Nordre Land | 6519 | 6540 | -21 | -0,3 % |
| Gausdal | 6153 | 6173 | -20 | -0,3 % |
| Namsos | 15066 | 15115 | -49 | -0,3 % |
| Melhus | 17806 | 17864 | -58 | -0,3 % |
| Bokn | 903 | 906 | -3 | -0,3 % |
| Hægebostad | 1783 | 1789 | -6 | -0,3 % |
| Levanger | 20756 | 20826 | -70 | -0,3 % |
| Aure | 3346 | 3358 | -12 | -0,4 % |
| Masfjorden | 1672 | 1678 | -6 | -0,4 % |
| Eidskog | 6079 | 6101 | -22 | -0,4 % |
| Rana | 25802 | 25899 | -97 | -0,4 % |
| Rendalen | 1842 | 1849 | -7 | -0,4 % |
| Bremanger | 3377 | 3391 | -14 | -0,4 % |
| Vanylven | 3016 | 3029 | -13 | -0,4 % |
| Holtålen | 2035 | 2044 | -9 | -0,4 % |
| Risør | 6667 | 6698 | -31 | -0,5 % |
| Fyresdal | 1265 | 1271 | -6 | -0,5 % |
| Herøy (Møre og Romsdal) | 9009 | 9052 | -43 | -0,5 % |
| Loppa | 836 | 840 | -4 | -0,5 % |
| Heim | 6045 | 6074 | -29 | -0,5 % |
| Sigdal | 3515 | 3532 | -17 | -0,5 % |
| Nore og Uvdal | 2458 | 2470 | -12 | -0,5 % |
| Randaberg | 11809 | 11867 | -58 | -0,5 % |
| Løten | 7923 | 7962 | -39 | -0,5 % |
| Grue | 4459 | 4482 | -23 | -0,5 % |
| Askvoll | 2905 | 2920 | -15 | -0,5 % |
| Båtsfjord | 2079 | 2090 | -11 | -0,5 % |
| Kragerø | 10372 | 10427 | -55 | -0,5 % |
| Nordkapp | 2925 | 2941 | -16 | -0,5 % |
| Trysil | 6472 | 6510 | -38 | -0,6 % |
| Kinn | 17288 | 17395 | -107 | -0,6 % |
| Bjerkreim | 2905 | 2923 | -18 | -0,6 % |
| Vegårshei | 2253 | 2267 | -14 | -0,6 % |
| Kristiansund | 24390 | 24547 | -157 | -0,6 % |
| Ullensvang | 10919 | 10990 | -71 | -0,6 % |
| Storfjord | 1828 | 1840 | -12 | -0,7 % |
| Hjartdal | 1630 | 1641 | -11 | -0,7 % |
| Rennebu | 2513 | 2530 | -17 | -0,7 % |
| Sande (Møre og Romsdal) | 2415 | 2432 | -17 | -0,7 % |
| Siljan | 2379 | 2396 | -17 | -0,7 % |
| Alvdal | 2490 | 2508 | -18 | -0,7 % |
| Sør-Fron | 3094 | 3118 | -24 | -0,8 % |
| Ibestad | 1288 | 1298 | -10 | -0,8 % |
| Åsnes | 7196 | 7252 | -56 | -0,8 % |
| Grong | 2277 | 2295 | -18 | -0,8 % |
| Hattfjelldal | 1249 | 1259 | -10 | -0,8 % |
| Samnanger | 2478 | 2499 | -21 | -0,8 % |
| Røst | 471 | 475 | -4 | -0,8 % |
| Hvaler | 4703 | 4743 | -40 | -0,8 % |
| Grane | 1409 | 1421 | -12 | -0,8 % |
| Kvitsøy | 578 | 583 | -5 | -0,9 % |
| Suldal | 3873 | 3907 | -34 | -0,9 % |
| Volda | 10925 | 11043 | -118 | -1,1 % |
| Overhalla | 3913 | 3957 | -44 | -1,1 % |
| Høylandet | 1218 | 1233 | -15 | -1,2 % |
| Berlevåg | 866 | 877 | -11 | -1,3 % |
| Sørreisa | 3518 | 3563 | -45 | -1,3 % |
| Lyngen | 2701 | 2736 | -35 | -1,3 % |
| Smøla | 2136 | 2164 | -28 | -1,3 % |
| Sørfold | 1813 | 1837 | -24 | -1,3 % |
| Utsira | 219 | 222 | -3 | -1,4 % |
| Stranda | 4328 | 4390 | -62 | -1,4 % |
| Åseral | 896 | 909 | -13 | -1,4 % |
| Namsskogan | 805 | 817 | -12 | -1,5 % |
| Aremark | 1341 | 1361 | -20 | -1,5 % |
| Lødingen | 1983 | 2013 | -30 | -1,5 % |
| Vardø | 1945 | 1975 | -30 | -1,5 % |
| Sunndal | 7061 | 7170 | -109 | -1,5 % |
| Kåfjord | 1917 | 1949 | -32 | -1,6 % |
| Dyrøy | 1057 | 1075 | -18 | -1,7 % |
| Nesbyen | 3212 | 3268 | -56 | -1,7 % |
| Lund | 3201 | 3257 | -56 | -1,7 % |
| Årdal | 5126 | 5217 | -91 | -1,7 % |
| Herøy (Nordland) | 1876 | 1910 | -34 | -1,8 % |
| Vinje | 3804 | 3874 | -70 | -1,8 % |
| Beiarn | 1019 | 1038 | -19 | -1,8 % |
| Hjelmeland | 2608 | 2657 | -49 | -1,8 % |
| Dovre | 2490 | 2538 | -48 | -1,9 % |
| Stor-Elvdal | 2222 | 2265 | -43 | -1,9 % |
| Rødøy | 1129 | 1151 | -22 | -1,9 % |
| Hasvik | 968 | 988 | -20 | -2,0 % |
| Kvænangen | 1106 | 1129 | -23 | -2,0 % |
| Lesja | 1953 | 1997 | -44 | -2,2 % |
| Flatanger | 1088 | 1113 | -25 | -2,2 % |
| Flakstad | 1217 | 1247 | -30 | -2,4 % |
| Leka | 580 | 601 | -21 | -3,5 % |
| Gamvik | 994 | 1036 | -42 | -4,1 % |
Tallene sammenligner folketallet per 1. juli 2025 med 30. juni 2026. Kilde: ssb.no