58 millioner kroner til mer innovasjon i offentlig sektor
Ansatte skal forske på utfordringer på sin egen arbeidsplass. 26 ulike doktorgradprosjekter er tildelt 58 millioner kroner. Målet er nye og mer innovative løsninger i offentlig sektor.
– Denne forskningen vil gi oss kunnskap som kan løse konkrete utfordringer i offentlig sektor. Det trenger vi for å utvikle bedre og mer effektive tjenester for innbyggerne våre, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland (Ap).
Doktorgradsprosjektene skal bidra til å øke forskningsinnsatsen i offentlige virksomheter. Prosjektene skal bygge kunnskap som er relevant for offentlige aktører og deres brukere.
Skal finne løsningene
Her er noen eksempler på tildelingene fra Forskningsrådet:
I Møre- og Romsdal fylkeskommune skal en ansatt forske på bruk av arkitektur som verktøy for steds- og samfunnsutvikling i kommuner i Møre og Romsdal
I Øygarden kommune skal en ansatt forske på bruk av generativ KI og digital teknologi i utvikling av kritisk lesing i leseopplæringen.
I Skatteetaten skal en ansatt ta doktorgrad på bruk av kunstig intelligens for beslutningstaking i offentlig sektor.
Arbeids- og velferdsetaten i Nordland får en ansatt midler til forskning på tillit og kontroll i NAV.
– Forskningsbasert innovasjon er avgjørende for å kunne løse de store utfordringene vi som samfunn står overfor. Doktorgradsprosjektene skal bidra til å øke forskningsinnsatsen i offentlige virksomheter, styrke kompetansen i offentlig sektor og fremme samarbeidet mellom akademia og det offentlige, sier administrerende direktør Mari Sundli Tveit i Forskningsrådet.
Disse prosjektene får finansiering
| Prosjekttittel | Ansvarlig | Institusjon | Fylke |
| Samtidig samhandling mellom Nav og helsetjenesten for sykmeldte med psykiske lidelser | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | UiO | Nordland |
| Towards enhanced document quality and workflow using novel AI methods. | KRISTIANSAND KOMMUNE | UiA | Agder |
| Tillit og kontroll i Nav | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | VID | Nordland |
| Bærekraftig og kostnadseffektiv berggrunnskarakterisering ved bruk av Tunnel Seismic Prediction (TSP) i store prosjekter – med Rogfast. | STATENS VEGVESEN | UiS | Innlandet |
| Arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne og utdanningstiltak: Bidrar tiltakene til økt sysselsetting, og for hvem? | ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN | UiO | Nordland |
| Forsoning som politisk idé: En analyse av begrepets innhold og betydning for forsoningspolitikken overfor urfolk og nasjonale minoriteter | KOMMUNAL- OG DISTRIKTSDEPARTEMENTET | UiT | Oslo |
| Nettverksbasert og økologisk inspirert metode i arbeidet med fremtidsrettet forvaltning av kyst- og sjøareal. | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | NMBU | Møre og romsdal |
| Fremtidens forvaltning av sjøområder – rettslige rammer for kompetansefordeling og samordning | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | UIB | Møre og romsdal |
| Integrert krisesenter - et godt tilbud for alle? | ROMERIKE KRISESENTER IKS | OsloMet | Akershus |
| Hva motiverer ledere til å bruke anskaffelser strategisk for bærekraftig utvikling? | DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING | OsloMet | Oslo |
| Datadrevet risikovurdering og beslutningsstøtte i Tolletaten | TOLLETATEN | Høyskolen Kristiania | Oslo |
| When the State Decides with Machines: Using Trustworthy AI for Decision-Making in the Public Sector | SKATTEETATEN | UiO | Oslo |
| Etisk refleksjon i kommunal psykisk helse- og rustjenester | ASKØY KOMMUNE | VID | Vestland |
| Opplevd og praktisert forsvarlighet i kommunale heldøgnstjenester: Hvordan helsepersonell vurderer, fortolker og utøver forsvarlig omsorg. | MOSS KOMMUNE | HiM | Østfold |
| Læring og produktivitet i byggebransjen | OSLO KOMMUNE UTDANNINGSETATEN | OsloMet | Oslo |
| Edvard Munch and Crystallization, An artistic practice in the light of crystallization aesthetics and theories 1890-1930 | OSLO KOMMUNE MUNCHMUSEET | UiO | Oslo |
| Innovasjonslab som organisatorisk praksis i kommunal helsetjeneste – en aksjonsforskningsstudie | OSLO KOMMUNE HELSEETATEN | USN | Oslo |
| Forebygging før vedtak: Utvikling av kunnskapsbaserte modeller for tidlig innsats i små kommuner. | LOM KOMMUNE | OsloMet | Innlandet |
| Lovlig informasjonsdeling i kommunen – forholdet mellom regler om taushetsplikt og behandling av personopplysninger ved samarbeid | ASKER KOMMUNE | OsloMet | Akershus |
| Virtual Reality Simulation for Pilot Training: Evaluating Competence Transfer and Training Efficiency in Maritime Pilotage | KYSTVERKET | NTNU | Møre og romsdal |
| Bruk av generativ KI og digital teknologi i utvikling av kritisk lesing i den andre leseopplæringa. | ØYGARDEN KOMMUNE | HiV | Vestland |
| Tax(ing) Literacy: Knowledge Gaps, Unequal Outcomes, and the Path to Change | SKATTEETATEN | USN | Oslo |
| Elevmedvirkning som prinsipp for karrierelæring i skolen | TELEMARK FYLKESKOMMUNE | USN | Telemark |
| Regulation-Aware Generative AI for Public Procurement Tender Documentation | SYKEHUSINNKJØP HF | HiM | Finnmark |
| Bruk av KI-baserte oversettelsesverktøy i Utlendingsdirektoratet: muligheter, begrensninger og etiske vurderinger | UTLENDINGSDIREKTORATET | UiA | Oslo |
| Bruk av arkitektur som verktøy for stad- og samfunnsutvikling i kommunar i Møre og Romsdal | MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE | NMBU | Oslo |
| Kunnskapsdepartementet |
Kilde: regjeringen.no
Inntil 2,8 millioner kroner
Prosjektet gjennomføres i et samarbeid mellom arbeidsgiver og et universitet eller en høyskole og hvert prosjekt tildeles inntil 2,8 millioner kroner.